2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4

2019 Holden Colorado Z71 RG Auto 4x4 MY20

$45,990

Excl. Govt. Charges
0 views
90,606 kms
Automatic
Ute
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4
2019 Holden Colorado Z71 RG 4X4

Car Details

2019 Holden Colorado Z71 RG
Used Car
Sports Automatic
Ute
90,606 kms
Diesel
Expires on August 2, 2024
Stock no: N29489
Penrith NSW 2750
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2776 cc
80 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Holden Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: N29489
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $41,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$177/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Holden Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Holden Penrith
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland Holden PenrithHolden Dealer in Penrith NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.